Crelan Fund EconoFuture
Nom | |
Code ISIN | type de part | BE6209692431 | part de capitalisation |
Forme juridique | Un compartiment de la SICAV de droit belge, Crelan Fund |
Catégorie d’actifs | Mixte. Le compartiment peut investir tant en actions qu’en obligations. |
Objectif et politique d’investissement | Objectif: L’objectif du compartiment est de rechercher une croissance attrayante à long terme, couplée à des risques modérés. Politique: Le compartiment souhaite atteindre ses objectifs en investissant principalement dans un portefeuille mixte d’actions (minimum 0% et maximum 60% du portefeuille) et d’obligations sans donner de préférence aux investissements dans une zone géographique spécifique ou dans un secteur économique spécifique. Le compartiment peut également investir, dans une moindre mesure, dans des instruments monétaires, des parts d’organismes de placement collectif, des instruments dérivés, des dépôts et des liquidités. Les obligations et les titres de créance dans lesquels le compartiment investit sont émis par toutes sortes d’émetteurs: gouvernements, entreprises publiques, sociétés privées et/ou institutions internationales. En général, les émissions et/ou les émetteurs se sont vu attribuer un investment grade rating (minimum BBB- et/ou Baa3). |
Durée | Durée indéterminée, compartiment sans échéance finale |
Horizon de placement | Au moins 5 ans |
Groupe cible | Ce compartiment s’adresse en particulier aux investisseurs:
|
Coupure minimum | 1/1000 de 1 part |
Devise | Euro |
Valeur nette d’Inventaire (VNI) | La VNI est publiée quotidiennement sur www.lecho.be ainsi que sur le site internet de BEAMA, www.beama.be/vni. La VNI est également disponible gratuitement au siège social et dans toutes les agences de Crelan. La VNI est calculée hebdomadairement le mardi. |
Documentation | Consultez, avant toute décision d’investir: |
Risques majeurs | Risque de marché: Le risque de marché est moyen en raison des investissements effectués par le Compartiment, essentiellement en actions et obligations, conformément à sa politique d’investissement. Ces positions détenues en portefeuille sont soumises au risque de perte ou de dévaluation. Risque de performance: Le risque de performance est moyen. Il s’agit du risque lié à la volatilité de la performance du Compartiment. Cette performance est directement liée aux investissements en actions et obligations, effectués par ce Compartiment, conformément à sa politique d’investissement par rapport au marché visé par cette politique. Risque de capital: La valeur d’un droit de participation peut augmenter ou diminuer et l’investisseur peut récupérer moins que ce qu’il a apporté. Risque de crédit: Le compartiment est investi dans des titres dont la qualité de crédit peut se détériorer. L’émetteur risque donc de ne pas pouvoir remplir ses obligations. Si la qualité de crédit d’un organisme émetteur se détériore, la valeur des obligations de cet organisme ou des instruments financiers dérivés liés à ce organisme peut baisser. Risque de contrepartie: Le compartiment peut subir des pertes si une contrepartie ne peut pas remplir ses obligations contractuelles, notamment dans le cadre de transactions en instruments financiers dérivés sur des marchés de gré à gré. |
Frais |
|
Frais ponctuels | Frais d’entrée applicables chez Crelan: 2,00% Frais de sortie applicables chez Crelan: 0,00% |
Régime fiscal | Taxe boursière: Uniquement en cas de vente:
Précompte mobilier sur dividendes:
Précompte mobilier en cas de vente:
|
Distributeur | Crelan S.A. | Boulevard Sylvain Dupuis 251, 1070 BRUXELLES |
Plaintes
| En cas de plainte, vous pouvez vous adresser au service plaintes de
|