Financez l’achat de votre nouvelle voiture ou moto
Ci-dessous, vous trouverez quelques exemples courants. Consultez votre agent Crelan 04/384-51-97 pour une simulation concrète.
Taux annuel effectif global (TAEG)* | 1,59% |
Taux débiteur annuel fixe* | 1,59% |
Montant du prêt | 24 mois | 36 mois | 48 mois | |
10.000 | mensualité | 423,55 | 284,59 | 215,12 |
total à payer | 10.165,2 | 10.245,24 | 10.325,76 | |
15.000 | mensualité | 635,33 | 426,88 | 322,68 |
total à payer | 15.247,92 | 15.367,68 | 15.488,64 | |
20.000 | mensualité | 847,1 | 569,18 | 430,23 |
total à payer | 20.330,4 | 20.490,48 | 20.651,04 |
*Taux valable pour une voiture neuve ou d'occasion de maximum 24 mois. Aussi valable pour les véhicules d'entreprise.
Les taux du prêt voiture sont régulièrement adaptés à l’évolution des marchés financiers. Pour connaître les tarifs actuels, il suffit de s’adresser auprès d'une agence Crelan.